Additional information
| Versione | Premium |
|---|---|
| Misure modulo (mm) | 1762x1134x72 |
| Tipologia inverter | Inverter Premium |
| Potenza di picco (kW) | 6.5 |
| Potenza inverter (kW) | 6 |
| N° pannelli | 15 |
| Mq tetto necessari | 30 |
| Batteria | Pylontech o similari |
| Capacità Batteria (kWh) | 10 |
| Tipologia tetto | |
| Durata finanziamento | 120 mesi |
| Taeg | 3.8% |
| Note finanziamento | Inserire note |
| LISTINO | L26 REV02 30/01 |




