Additional information
| Versione | Gold |
|---|---|
| Misure modulo (mm) | 1762x1134x53 |
| Tipologia inverter | Inverter Gold |
| Potenza di picco (kW) | 4.5 |
| Potenza inverter (kW) | 4 |
| N° pannelli | 10 |
| Mq tetto necessari | 20 |
| Batteria | Pylontech o similari |
| Capacità Batteria (kWh) | 5 |
| Tipologia tetto | |
| Durata finanziamento | 120 mesi |
| Taeg | 3.8% |
| Note finanziamento | Inserire note |
| LISTINO | L26 REV02 30/01 |




