Additional information
| Versione | Premium |
|---|---|
| Misure modulo (mm) | 1762x1134x114 |
| Tipologia inverter | Inverter Premium |
| Potenza di picco (kW) | 10 |
| Potenza inverter (kW) | 10 |
| N° pannelli | 24 |
| Mq tetto necessari | 48 |
| Batteria | Pylontech o similari |
| Capacità Batteria (kWh) | 10 |
| Tipologia tetto | |
| Durata finanziamento | 120 mesi |
| Taeg | 3.8% |
| Note finanziamento | Inserire note |
| LISTINO | L26 REV02 30/01 |




