Additional information
| Versione | Gold |
|---|---|
| Tipologia tetto | |
| Potenza di picco (kW) | 8.5 |
| Tipologia moduli | Tongwei TWMNH-48HD450 |
| Misure modulo (mm) | 1762x1134x30 |
| Tipologia inverter | Sungrow |
| Potenza inverter (kW) | 6 |
| N° pannelli | 19 |
| Mq tetto necessari | 18 |
| Rata mensile | 11 €, 157 |
| Durata finanziamento | 120 mesi |
| Taeg | 3.8% |
| Note finanziamento | Inserire note |
| LISTINO | L26 REV02 30/01 |




