Additional information
| Versione | Premium |
|---|---|
| Tipologia tetto | |
| Potenza di picco (kW) | 4 |
| Tipologia moduli | Heteromax CE-BF ZBB Series 450W HJT N Premium black frame |
| Misure modulo (mm) | 1762x1134x30 |
| Tipologia inverter | Solis |
| Potenza inverter (kW) | 4 |
| N° pannelli | 9 |
| Mq tetto necessari | 18 |
| Rata mensile | 39 €, 77 |
| Durata finanziamento | 120 mesi |
| Taeg | 3.8% |
| Note finanziamento | Inserire note |
| LISTINO | L26 REV02 30/01 |




